AMBER
Feature
홀랜턴 기능이 있는 버튼디자인으로 하우징에 랜턴기능이 포함되어 있어서 시안성 확보
Specifications
| Door(G) | STS Mirror + Vibration(부분) + Ti-Bronze |
|---|---|
| JAMB(G) | STS Mirror + Vibration + Ti-Bronze |
| DOOR(T) | STS Mirror + Vibration(부분) + Ti-Bronze |
| JAMB(T) | STS Mirror + Vibration + Ti-Bronze |
Feature
미세먼지 대응공기청정 시스템 적용, LCD 인디게이터 제공, 화이트&블랙 중 선택 가능
Specifications
| Ceiling | se-02 |
|---|---|
| wall | STS Mirror + Vibration(부분) + Ti-Bronze STS Mirror + Vibration(부분) + Ti-Bronze STS Mirror + Vibration + Ti-Bronze |
| DOOR | STS Mirror + Vibration(부분) + Ti-Bronze |
| HANDRAIL | 1PIPE |
| FLOOR | ENGINEERED STONE |
Feature
홀랜턴 기능이 있는 버튼디자인으로 하우징에 랜턴기능이 포함되어 있어서 시안성 확보
Specifications
| Door(G) | STS Mirror + Vibration(부분) + Ti-Bronze |
|---|---|
| JAMB(G) | STS Mirror + Vibration + Ti-Bronze |
| DOOR(T) | STS Mirror + Vibration(부분) + Ti-Bronze |
| JAMB(T) | STS Mirror + Vibration + Ti-Bronze |
Feature
미세먼지 대응공기청정 시스템 적용, LCD 인디게이터 제공, 화이트&블랙 중 선택 가능
Specifications
| Ceiling | se-02 |
|---|---|
| wall | STS Mirror + Vibration(부분) + Ti-Bronze STS Mirror + Vibration(부분) + Ti-Bronze STS Mirror + Vibration + Ti-Bronze |
| DOOR | STS Mirror + Vibration(부분) + Ti-Bronze |
| HANDRAIL | 1PIPE |
| FLOOR | ENGINEERED STONE |
TOPAZ
Feature
홀랜턴 기능이 있는 버튼디자인으로 하우징에 랜턴기능이 포함되어 있어서 시안성 확보
Specifications
| Door(G) | STS Vibration + Ti-Gold |
|---|---|
| JAMB(G) | STS Vibration + Ti-Gold |
| DOOR(T) | STS Vibration + Ti-Gold |
| JAMB(T) | STS Vibration + Ti-Gold |
Feature
홀랜턴 기능이 있는 버튼디자인으로 하우징에 랜턴기능이 포함되어 있어서 시안성 확보
Specifications
| Door(G) | STS Vibration + Ti-Gold |
|---|---|
| JAMB(G) | STS Vibration + Ti-Gold |
| DOOR(T) | STS Vibration + Ti-Gold |
| JAMB(T) | STS Vibration + Ti-Gold |
Feature
미세먼지 대응공기청정 시스템 적용, LCD 인디게이터 제공, 화이트&블랙 중 선택 가능
Specifications
| Ceiling | se-02 |
|---|---|
| wall | STS Vibration + Ti-Gold STS Mirror + Ti-Gold LED LIGHT |
| DOOR | STS Vibration + Ti-Gold |
| HANDRAIL | 1 PIPE |
| FLOOR | ENGINEERED STONE |
Feature
미세먼지 대응공기청정 시스템 적용, LCD 인디게이터 제공, 화이트&블랙 중 선택 가능
Specifications
| Ceiling | se-02 |
|---|---|
| wall | STS Vibration + Ti-Gold STS Mirror + Ti-Gold LED LIGHT |
| DOOR | STS Vibration + Ti-Gold |
| HANDRAIL | 1PIPE |
| FLOOR | ENGINEERED STONE |
PEARL
Feature
홀랜턴 기능이 있는 버튼디자인으로 하우징에 랜턴기능이 포함되어 있어서 시안성 확보
Specifications
| Door(G) | STS Mirror + Vibration |
|---|---|
| JAMB(G) | STS Vibration |
| DOOR(T) | STS Mirror + Vibration |
| JAMB(T) | STS Vibration |
Feature
홀랜턴 기능이 있는 버튼디자인으로 하우징에 랜턴기능이 포함되어 있어서 시안성 확보
Specifications
| Door(G) | STS Mirror + Vibration |
|---|---|
| JAMB(G) | STS Vibration |
| DOOR(T) | STS Mirror + Vibration |
| JAMB(T) | STS Vibration |
Feature
미세먼지 대응공기청정 시스템 적용, LCD 인디게이터 제공, 화이트&블랙 중 선택 가능
Specifications
| Ceiling | se-02 |
|---|---|
| wall | STS Mirror + Vibration STS Vibration LED LIGHT |
| DOOR | STS Vibration |
| HANDRAIL | 1 PIPE |
| FLOOR | ENGINEERED STONE |
Feature
미세먼지 대응공기청정 시스템 적용, LCD 인디게이터 제공, 화이트&블랙 중 선택 가능
Specifications
| Ceiling | se-02 |
|---|---|
| wall | STS Mirror + Vibration STS Vibration LED LIGHT |
| DOOR | STS Vibration |
| HANDRAIL | 1PIPE |
| FLOOR | ENGINEERED STONE |
ONYX
Feature
홀랜턴 기능이 있는 버튼디자인으로 하우징에 랜턴기능이 포함되어 있어서 시안성 확보
Specifications
| Door(G) | STS Vibration + Ti-Black |
|---|---|
| JAMB(G) | STS Vibration + Ti-Black |
| DOOR(T) | STS Vibration + Ti-Black |
| JAMB(T) | STS Vibration + Ti-Black |
Feature
미세먼지 대응공기청정 시스템 적용, LCD 인디게이터 제공, 화이트&블랙 중 선택 가능
Specifications
| Ceiling | se-02 |
|---|---|
| wall | STS Mirror + Vibration + Ti-Black STS Vibration + Ti-Black LED LIGHT |
| DOOR | STS Mirror + Vibration + Ti-Black |
| HANDRAIL | 1PIPE |
| FLOOR | ENGINEERED STONE |
Feature
홀랜턴 기능이 있는 버튼디자인으로 하우징에 랜턴기능이 포함되어 있어서 시안성 확보
Specifications
| Door(G) | STS Vibration + Ti-Black |
|---|---|
| JAMB(G) | STS Vibration + Ti-Black |
| DOOR(T) | STS Vibration + Ti-Black |
| JAMB(T) | STS Vibration + Ti-Black |
Feature
미세먼지 대응공기청정 시스템 적용, LCD 인디게이터 제공, 화이트&블랙 중 선택 가능
Specifications
| Ceiling | se-02 |
|---|---|
| wall | STS Mirror + Vibration + Ti-Black STS Vibration + Ti-Black LED LIGHT |
| DOOR | STS Mirror + Vibration + Ti-Black |
| HANDRAIL | 1 PIPE |
| FLOOR | ENGINEERED STONE |
TESS Standard Specification
TESS Standard Specification
(Minimun size) - TOTAL HEIGHT 80m 기준
PIT and Overhead size (Minimum Size)
Passenger Elevator (M.R.L-A)
Standard Dimension MRL-A (TOTAL HEIGHT 40m 기준)
Hoistway Dimension
Passenger Elevator (M.R.L-B)
Standard Dimension MRL-A (TOTAL HEIGHT 40m 기준)
Hoistway Dimension
Passenger Elevator (M.B)
Standard Dimension MA (TOTAL HEIGHT 40m 기준)
Hoistway Dimension
Power Capacity
제외공사
다음 사항은 엘리베이터 설치공사에 포함되지 않는 건축 및 전기공사입니다.
표준 및 선택 사양표
표준 및 선택 사양표
