FREIGHT Elevator
Specifications
| Ceiling | STS Hairline Finish |
|---|---|
| cop | cop-01(f) |
| DOOR | STS Hairline Finish |
| wall | STS Hairline Finish |
| FLOOR | Steel Checked Plate |
Passenger & freight
Specifications
| Ceiling | STS Hairline Finish |
|---|---|
| cop | cop-01(f) |
| DOOR | STS Hairline Finish |
| wall | STS Hairline Finish |
| FLOOR | Steel Checked Plate |
Specifications
| Ceiling | STS Hairline Finish |
|---|---|
| cop | cop-01(f) |
| DOOR | STS Hairline Finish |
| wall | STS Hairline Finish |
| FLOOR | Steel Checked Plate |
Passenger & freight 2
Specifications
| Ceiling | STS Hairline Finish |
|---|---|
| cop | cop-01(f) |
| DOOR | STS Hairline Finish |
| wall | STS Hairline Finish |
| FLOOR | Steel Checked Plate |
Hall Design
| door | 2up Open (STS Hairline Finish) |
|---|---|
| jamb | STS Hairline Finish |
| button | hib-10(f) |
Hall Design
| door | 3up Open (STS Hairline Finish) |
|---|---|
| jamb | STS Hairline Finish |
| button | hib-10(f) |
Hall Design
| door | 4co Open (STS Hairline Finish) |
|---|---|
| jamb | STS Hairline Finish |
| button | hib-10(f) |
Traction Type (2:1)
Indirect Hydraulic Plunger Type (4:2)
